<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>блог Hungry Forester</title>
	<atom:link href="http://www.hungryforester.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hungryforester.ru</link>
	<description>блог о разном - естественно, на WordPress</description>
	<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:30:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Голые цифры</title>
		<link>http://www.hungryforester.ru/archives/golye-cifry/</link>
		<comments>http://www.hungryforester.ru/archives/golye-cifry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungryforester</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<category><![CDATA[Yandex]]></category>

		<category><![CDATA[АГС]]></category>

		<category><![CDATA[апдейт]]></category>

		<category><![CDATA[Гугл]]></category>

		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<category><![CDATA[тИЦ]]></category>

		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hungryforester.ru/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Случилось великое противостояние одновременное изменение Яндекс тИЦ и Google PR по всем сайтам. Что видим?
В массе своей без изменений. Я сразу же - с помощью СайтАудитора, да, медленно, да, руками - промониторил количество страниц в индексе Яндекса.
Ничего из-под АГС за счет снятия ссылок обосравшимися продвинутыми покупателями не вышло. Ну да ладно, это длительные процессы. Все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hungryforester.ru/archives/golye-cifry/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Купить футболку за вебмани, или Торговля майками онлайн</title>
		<link>http://www.hungryforester.ru/archives/kupit-futbolku-za-vebmani-ili-torgovlya-majkami-onlajn/</link>
		<comments>http://www.hungryforester.ru/archives/kupit-futbolku-za-vebmani-ili-torgovlya-majkami-onlajn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungryforester</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[партнерки]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[вебмани]]></category>

		<category><![CDATA[магазин]]></category>

		<category><![CDATA[майки]]></category>

		<category><![CDATA[онлайн]]></category>

		<category><![CDATA[рекомендую]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<category><![CDATA[футболки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hungryforester.ru/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Доступный едва ли не каждому товар, востребованный всеми без исключения - что это?
Майки тоже.
Вот здесь можно зарегистрироваться и продавать футболки со своих сайтов. Раскрою несколько секретов, а то рефов набралось полно, да только в сумме они даже до любого случайно взятого хиленького моего сайтика не дотягивают.
Будут возвраты и неоплаты - общим числом до 20%. Это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hungryforester.ru/archives/kupit-futbolku-za-vebmani-ili-torgovlya-majkami-onlajn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мотивационное</title>
		<link>http://www.hungryforester.ru/archives/motivacionnoe/</link>
		<comments>http://www.hungryforester.ru/archives/motivacionnoe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungryforester</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<category><![CDATA[апдейт]]></category>

		<category><![CDATA[на злобу дня]]></category>

		<category><![CDATA[сегодня]]></category>

		<category><![CDATA[тИЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hungryforester.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[А что ТЫ СЕГОДНЯ сделал для тИЦ?!
Еще на эту тему

31.10.2009 &#8212; Голые цифры
10.10.2008 &#8212; Каталог полезных статей - 100 записей

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hungryforester.ru/archives/motivacionnoe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Самое большое разочарование</title>
		<link>http://www.hungryforester.ru/archives/samoe-bolshoe-razocharovanie/</link>
		<comments>http://www.hungryforester.ru/archives/samoe-bolshoe-razocharovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungryforester</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[блоги]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<category><![CDATA[блогосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Блогун]]></category>

		<category><![CDATA[конкурсы]]></category>

		<category><![CDATA[лента]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hungryforester.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Заголовок должен был быть намного более прозаическим и грубым, но, с оглядкой на предполагаемую аудиторию, он вот такой - корректный.
Итак, как выглядит самое большое дерьмо в вашем блоге?
А вот поставьте себе цель, напишите план, график публикаций, темы, выберите, о чем писать, организуйте акцию, конкурс, обмен обзорами, постовыми и прочими взаимными поглаживаниями - это и будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hungryforester.ru/archives/samoe-bolshoe-razocharovanie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как ускорить индексацию сайта поисковыми машинами?</title>
		<link>http://www.hungryforester.ru/archives/kak-uskorit-indeksaciyu-sajta-poiskovymi-mashinami/</link>
		<comments>http://www.hungryforester.ru/archives/kak-uskorit-indeksaciyu-sajta-poiskovymi-mashinami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungryforester</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[блоги]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Yandex]]></category>

		<category><![CDATA[биржи]]></category>

		<category><![CDATA[индексация]]></category>

		<category><![CDATA[продвижение]]></category>

		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hungryforester.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Совет примитивный, но наш народ легких путей ведь не ищет&#8230;
Кому-то, надеюсь, поможет ускорить процесс.
Итак. Хотите индексации - понаставьте ссылок на внутряк с постовых, с блогов, где сотни страниц в индексе.
Ссылки продаются здесь.
Еще на эту тему

31.10.2009 &#8212; Голые цифры
10.10.2008 &#8212; Каталог полезных статей - 100 записей
20.05.2009 &#8212; И в Google проблемы с логической целостностью
01.03.2009 &#8212; &#8220;Нет, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hungryforester.ru/archives/kak-uskorit-indeksaciyu-sajta-poiskovymi-mashinami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
